- raspon snage 30 – 1500 kW
- visok stepen iskorišćenja
- maksimalni radni pritisak 3 bar
- temperaturni režim 60/90 °C
- sagorevanje čvrstog komadnog goriva – drvo i ugalj
- izrađeni su od kotlovskog lima Č1204 i cevi Č1214
- tropromajni kotlovi
- garancija 5 godina
Serija toplovodnih kotlova ČAKI, raspona snage od 30 do 1500 kW, je predviđena za sagorevanje čvrstog goriva (drvo i ugalj). Izrađeni su od kotlovskog lima Č1204 i bešavnih kotlovskih cevi Č1214. Sve unutrašnje površine kotla koje su izložene visokim temperaturama su napravljene od lima debljine 6 – 8 mm, u zavisnosti od snage, čime se produžava rok trajanja kotla.
Kotlove ČAKI karakteriše zavarena, robusna konstrukcija sa dvostrukim zidom, tako da su sve površine koje su u dodiru sa plamenom i vrelim gasovima oblivene vodom. Specifična konstrukcija kotla omogućava trostruki prolaz produkata sagorevanja iz ložišta, preko kaskade u dva snopa dimovodnih cevi u gornjem delu kotla, čime se ostvaruje veoma visok stepen iskorišćenja. Osnovu ložišta čine vodeno hlađeni rostovi, čija je gornja strana napravljena od debljeg lima kako ne bi došlo do deformacije usled visokih temperatura.
ČAKI kotlovi se sastoje od dva dela, koji se relativno lako mogu spojiti i razdvojiti. Ovakvo rešenje pruža pogodnosti prilikom unošenja kotlova u kotlarnicu u kojoj nije obezbeđen adekvatan ulaz (gde su vrata manjih dimenzija od kotla). Takođe, jednostavno rasklapanje kotla omogućava brže i lakše servisiranje kotla.
Maksimalni radni pritisak kotlova ČAKI je 3 bar-a, ali u dogovoru sa korisnikom radni pritisak može biti i do 5 bar-a. Namenjeni su za grejanje vode u sistemima za centralno grejanje u temperaturnom režimu 60/90 °C. Kotlovi su termoizolovani oblogom od mineralne vune i plastificiranog-pocinkovanog lima.
Regulacija vazduha za sagorevanje se vrši pomoću regulatora promaje koji pomeranjem klapne na donjim vratima kotla smanjuje ili povećava količinu vazduha. Kotlovi ČAKI mogu biti opremljeni ventilatorom koji stvara prinudnu promaju. Ventilator se ugrađuje na dimnjaču kotla. Rad ventilatora kotroliše odgovarajuća automatika.
Ubacivanje komadnog goriva se vrši ručno, kroz vrata ložišta koja su postavljena na odgovarajućoj visini. Mogućnost otvaranja gornjih vrata za 180° obezbeđuje jednostavno i brzo čišćenje dimovodnih cevi s prednje strane, a vratanca na dimnjači lako čišćenje tog dela kotla. Pepeljara svojim dimenzijama maksimalno pokriva celu površinu ispod ložišta i ne ometa potrebnu promaju vazduha ispod rostova.
Zaštita kotla od povišenog pritiska se vrši pomoću sigurnosnog ventila koji se postavlja na najvišu tačku kotla.
Preporučuje se upotreba suvog drveta. Moguće je korišćenje svih vrsta uglja, osim kamenog.
Na toplovodnim kotlovima ČAKI, snage do 100 kW, je moguća ugradnja gorionika za pelet. Merenja karakterističnih parametara, koja su izvršili inženjeri sa Mašinskog fakulteta iz Kraljeva, su pokazala izvanredne rezultate.
Na svim kotlovima serije ČAKI temperatura dimnih gasova, izmerena na ulazu u dimnjak, je za samo dvadesetak stepeni viša od temperature vode u kotlu. Ova činjenica govori da je u kotlu ostvarena maksimalna razmena toplote, odn. da je skoro sva toplota nastala sagorevanjem čvrstog goriva predata vodi.
E1- priključak za regulator promaje,
E2- priključak za odlazni vod,
E3- priključak za sigurnosni ventil,
E4- priključak za povratni vod,
E5- priključak za pražnjenje /dolivanje vode.
Kotao | TK ČAKI 40 | TK ČAKI 80 | TK ČAKI 120 | TK ČAKI 250 | TK ČAKI 500 | TK ČAKI 750 | TK ČAKI 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snaga | 40 kw | 80 kw | 120 kw | 250 kw | 500 kw | 750 kw | 1000 kw |
Radni pritisak | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Probni pritisak | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Zapremina vode u kotlu | 215 l | 350 l | 430 l | 700 l | 1230 l | 1640 l | 1970 l |
Masa kotla | 480 kg | 640 kg | 930 kg | 1620 kg | 2500 kg | 3200 kg | 4100 kg |
Maks. temper. povratnog voda | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
Min. temper. povratnog voda | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Zapremina ložišta | 0.14 m3 | 0.23 m3 | 1.36 m3 | 0.60 m3 | 1.34 m3 | 1.74 m3 | 2.44 m3 |
Dimenzije
A | 600 mm | 750 mm | 820 mm | 1080 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm |
A1 | 700 mm | 850 mm | 920 mm | 1180 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm |
B | 830 mm | 900 mm | 1150 mm | 1200 mm | 1750 mm | 1750 mm | 2060 mm |
B1 | 1280 mm | 1350 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2450 mm | 2450 mm | 3050 mm |
C | 1400 mm | 1400 mm | 1570 mm | 1940 mm | 1900 mm | 2050 mm | 2350 mm |
C1 | 1500 mm | 1550 mm | 1670 mm | 2080 mm | 2140 mm | 2150 mm | 2500 mm |
D | 1250 mm | 1340 mm | 1450 mm | 1780 mm | 1850 mm | 1900 mm | 2230 mm |
Ø D1 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 300 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 450 |
E1 | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col |
E2 | 5/4 col | 6/4 col | 2 col | 2.5 col | 3 col | 4 col | 6 col |
E3 | 3/4 col | 3/4 col | 1 col | 5/4 col | 1.5 col | 2 col | 2 col |
E4 | 5/4 col | 6/4 col | 2 col | 2.5 col | 3 col | 4 col | 6 col |
E5 | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col |
Kotao | TK ČAKI 40 |
---|---|
Snaga | 40 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Zapremina vode u kotlu | 215 l |
Masa kotla | 460 kg |
Maks. temper. povratnog voda | 90 °C |
Min. temper. povratnog voda | 60 °C |
Zapremina ložišta | 0.14 m3 |
A | 600 mm |
A1 | 700 mm |
B | 830 mm |
B1 | 1280 mm |
C | 1400 mm |
C1 | 1500 mm |
D | 1250 mm |
Ø D1 | Ø 180 |
E1 | 3/4 col |
E2 | 5/4 col |
E3 | 3/4 col |
E4 | 5/4 col |
E5 | 3/4 col |
Kotao | TK ČAKI 80 |
---|---|
Snaga | 80 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Zapremina vode u kotlu | 350 l |
Masa kotla | 640 kg |
Maks. temper. povratnog voda | 90 °C |
Min. temper. povratnog voda | 60 °C |
Zapremina ložišta | 0.23 m3 |
A | 750 mm |
A1 | 850 mm |
B | 900 mm |
B1 | 1350 mm |
C | 1400 mm |
C1 | 1550 mm |
D | 1340 mm |
Ø D1 | Ø 200 |
E1 | 3/4 col |
E2 | 6/4 col |
E3 | 3/4 col |
E4 | 6/4 col |
E5 | 3/4 col |
Kotao | TK ČAKI 120 |
---|---|
Snaga | 120 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Zapremina vode u kotlu | 430 l |
Masa kotla | 930 kg |
Maks. temper. povratnog voda | 90 °C |
Min. temper. povratnog voda | 60 °C |
Zapremina ložišta | 0.36 m3 |
A | 820 mm |
A1 | 920 mm |
B | 1150 mm |
B1 | 1600 mm |
C | 1570 mm |
C1 | 1670 mm |
D | 1450 mm |
Ø D1 | Ø 200 |
E1 | 3/4 col |
E2 | 2 col |
E3 | 1 col |
E4 | 2 col |
E5 | 3/4 col |
Kotao | TK ČAKI 250 |
---|---|
Snaga | 250 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Zapremina vode u kotlu | 700 l |
Masa kotla | 1620 kg |
Maks. temper. povratnog voda | 90 °C |
Min. temper. povratnog voda | 60 °C |
Zapremina ložišta | 0.60 m3 |
A | 1080 mm |
A1 | 1180 mm |
B | 1200 mm |
B1 | 1800 mm |
C | 1940 mm |
C1 | 2080mm |
D | 1780 mm |
Ø D1 | Ø 300 |
E1 | 3/4 col |
E2 | 2.5 col |
E3 | 5/4 col |
E4 | 2.5 col |
E5 | 3/4 col |
Kotao | TK ČAKI 500 |
---|---|
Snaga | 500 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Zapremina vode u kotlu | 1230 l |
Masa kotla | 2500 kg |
Maks. temper. povratnog voda | 90 °C |
Min. temper. povratnog voda | 60 °C |
Zapremina ložišta | 1.34 m3 |
A | 1300 mm |
A1 | 1400 mm |
B | 1750 mm |
B1 | 2450 mm |
C | 1900 mm |
C1 | 2140 mm |
D | 1850 mm |
Ø D1 | Ø 400 |
E1 | 3/4 col |
E2 | 3 col |
E3 | 1.5 col |
E4 | 3 col |
E5 | 3/4 col |
Kotao | TK ČAKI 750 |
---|---|
Snaga | 750 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Zapremina vode u kotlu | 1640 l |
Masa kotla | 3200 kg |
Maks. temper. povratnog voda | 90 °C |
Min. temper. povratnog voda | 60 °C |
Zapremina ložišta | 1.74 m3 |
A | 1500 mm |
A1 | 1600 mm |
B | 1750 mm |
B1 | 2450 mm |
C | 2050 mm |
C1 | 2150 mm |
D | 1900 mm |
Ø D1 | Ø 450 |
E1 | 3/4 col |
E2 | 4 col |
E3 | 2 col |
E4 | 4 col |
E5 | 3/4 col |
Kotao | TK ČAKI 1000 |
---|---|
Snaga | 1000 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Zapremina vode u kotlu | 1970 l |
Masa kotla | 4100 kg |
Maks. temper. povratnog voda | 90 °C |
Min. temper. povratnog voda | 60 °C |
Zapremina ložišta | 2.44 m3 |
A | 1500 mm |
A1 | 1600 mm |
B | 2060 mm |
B1 | 3050 mm |
C | 2350 mm |
C1 | 2500 mm |
D | 2230 mm |
Ø D1 | Ø 450 |
E1 | 3/4 col |
E2 | 6 col |
E3 | 2 col |
E4 | 6 col |
E5 | 3/4 col |
SPISAK DELOVA KOTLA TK ČAKI | |||
---|---|---|---|
1. | Telo kotla | 9. | Priključak za potisni vod |
2. | Vrata ložišta | 10. | Priključak za pražnjenje/dolivanje vode |
3. | Vrata gornjeg dela kotla | 11. | Sigurnosni ventil |
4. | Vrata pepeljare | 12. | Dimnjača |
5. | Vrata za regulaciju promaje | 13. | Vrata za čišćenje dimnjače |
6. | Regulator promaje | 14. | Dimovodne cevi |
7. | Termoizolacija kotla | 15. | Rostovi |
8. | Priključak za povratni vod | 16. | Kaskada |
SPISAK DELOVA KOTLA TK ČAKI | |
---|---|
1. | Telo kotla |
2. | Vrata ložišta |
3. | Vrata gornjeg dela kotla |
4. | Vrata pepeljare |
5. | Vrata za regulaciju promaje |
6. | Regulator promaje |
7. | Termoizolacija kotla |
8. | Priključak za povratni vod |
9. | Priključak za potisni vod |
10. | Priključak za pražnjenje/dolivanje vode |
11. | Sigurnosni ventil |
12. | Dimnjača |
13. | Vrata za čišćenje dimnjače |
14. | Dimovodne cevi |
15. | Rostovi |
16. | Kaskada |