- raspon snage 100 – 1500 kW
- visok stepen iskorišćenja
- količina pare 100 – 2000 kg/h
- maksimalni radni pritisak 3 bar
- maksimalna temperatura pare 130 °C
- sagorevanje čvrstog komadnog goriva – drvo i ugalj
- izrađeni su od kotlovskog lima Č1204 i cevi Č1214
- tropromajni kotlovi
- garancija 5 godina
Parni kotlovi ČAKI, raspona snage od 100 do 1500 kW, su predviđeni za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (drvo i ugalj). Koriste se za proizvodnju suvozasićene pare u količinama od 100 do 2000 kg/h. Maksimalni radni pritisak je 3 bar-a, sa maksimalnom temperaturom pare do 130°C. Svojim performansama parni kotlovi ČAKI omogućavaju pouzdanu i ekonomičnu proizvodnju pare. Najveću primenu parni kotlovi imaju u tekstilnoj, prehrambenoj, procesnoj industriji, u sušarama itd.
Izrađeni su od kotlovskog lima Č1204 i bešavnih kotlovskih cevi Č1214. Sve unutrašnje površine kotla koje su izložene visokim temperaturama su napravljene od lima debljine 6 – 8 mm, u zavisnosti od snage, čime se produžava rok trajanja kotla.
Sve tipove kotlova ČAKI karakteriše zavarena, robusna konstrukcija sa dvostrukim zidom, tako da su sve površine koje su u dodiru sa plamenom i vrelim gasovima oblivene vodom. Specifična konstrukcija kotla omogućava trostruki prolaz produkata sagorevanja iz ložišta, preko kaskade u dva snopa dimovodnih cevi u gornjem delu kotla, čime se ostvaruje veoma visok stepen iskorišćenja. Osnovu ložišta čine vodeno hlađeni rostovi, čija je gornja strana napravljena od debljeg lima kako ne bi došlo do deformacije usled visokih temperatura. Kotlovi su termoizolovani, odn. obloženi su mineralnom vunom i plastificiranim-pocinkovanim limom.
Parni kotlovi ČAKI se sastoje od dva dela, koji se relativno jednostavno mogu spojiti i razdvojiti. Ovakvo rešenje pruža pogodnosti prilikom unošenja kotlova u kotlarnicu i prilikom servisiranja kotla.
Parni kotlovi ČAKI su opremljeni ventilatorom koji stvara prinudnu promaju. Ventilator se ugrađuje na dimnjaču i njegov rad kotroliše odgovarajuća automatika.
Ubacivanje komadnog goriva se vrši ručno, kroz vrata ložišta koja su postavljena na odgovarajućoj visini. Mogućnost otvaranja gornjih vrata za 180° obezbeđuje jednostavno i brzo čišćenje dimovodnih cevi s prednje strane, a vratanca na dimnjači lako čišćenje tog dela kotla. Pepeljara svojim dimenzijama maksimalno pokriva celu površinu ispod ložišta i ne ometa potrebnu promaju vazduha ispod rostova.
Parni kotlovi se isporučuju sa ili bez fine parne armature (manometar, nivostat, vodokaz itd.), prema dogovoru sa korisnikom. Zaštita kotla od povišenog pritiska se vrši pomoću dva sigurnosna ventila koji se postavljaju na najvišu tačku kotla.
Preporučuje se upotreba suvog drveta. Moguće je korišćenje svih vrsta uglja, osim kamenog.
E1- priključak za odlazni vod,
E2– priključak za odmuljivanje kotla,
E3– priključak za pražnjenje vode iz kotla,
E4– priključak za dovod vode,
E5– priključak za manometar,
E6– priključak za termometar.
Kotao | PK ČAKI 100 | PK ČAKI 250 | PK ČAKI 500 | PK ČAKI 750 | PK ČAKI 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Snaga | 100 kw | 250 kw | 500 kw | 750 kw | 1000 kw |
Radni pritisak | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Probni pritisak | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Količina pare | 140 kg/h | 350 kg/h | 700 kg/h | 1050 kg/h | 1400 kg/h |
Zapremina vode u kotlu | 450 l | 750 l | 1250 l | 1650 l | 2000 l |
Masa kotla | 950 kg | 1950 kg | 2700kg | 3650 kg | 4150 kg |
Zapremina ložišta | 0.36 m3 | 0.60 m3 | 1.34 m3 | 1.74 m3 | 2.44 m3 |
Dimenzije
A | 820mm | 1080 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1510 mm |
A1 | 1140 mm | 1400 mm | 1620 mm | 1850 mm | 1860 mm |
B | 1000 mm | 1200 mm | 1750 mm | 1980 mm | 2060 mm |
B1 | 1600 mm | 1800 mm | 2400 mm | 2850 mm | 3080 mm |
C | 2000 mm | 2450 mm | 2570 mm | 3090 mm | 3150 mm |
C1 | 2310 mm | 2800 mm | 3000 mm | 3450 mm | 3550 mm |
Ø D | Ø 250 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 450 |
D1 | 1600 mm | 2000 mm | 2100 mm | 2500 mm | 2600 mm |
E1 | 2 col | 2.5 col | 3 col | 4 col | 5 col |
E2 | 2 col | 2.5 col | 3 col | 4 col | 5 col |
E3 | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col |
E4 | 1 col | 5/4 col | 5/4 col | 5/4 col | 5/4 col |
E5 | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
E6 | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Kotao | PK ČAKI 100 |
---|---|
Snaga | 100 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Količina pare | 140 kg/h |
Zapremina vode u kotlu | 450 l |
Masa kotla | 950 kg |
Zapremina ložišta | 0.36 m3 |
A | 820 mm |
A1 | 1140 mm |
B | 1000 mm |
B1 | 1600 mm |
C | 2000 mm |
C1 | 2310 mm |
Ø D | Ø 250 |
D1 | 1600 mm |
E1 | 2 col |
E2 | 2 col |
E3 | 3/4 col |
E4 | 1 col |
E5 | 1/2 col |
E6 | 1/2 col |
Kotao | PK ČAKI 250 |
---|---|
Snaga | 250 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Količina pare | 350kg/h |
Zapremina vode u kotlu | 750l |
Masa kotla | 1950 kg |
Zapremina ložišta | 0.60 m3 |
A | 1080mm |
A1 | 1400mm |
B | 1200mm |
B1 | 1800mm |
C | 2450mm |
C1 | 2800mm |
Ø D | Ø 350 |
D1 | 2000mm |
E1 | 2.5 col |
E2 | 2.5 col |
E3 | 3/4 col |
E4 | 5/4 col |
E5 | 1/2 col |
E6 | 1/2 col |
Kotao | PK ČAKI 500 |
---|---|
Snaga | 500 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Količina pare | 700 kg/h |
Zapremina vode u kotlu | 1250 l |
Masa kotla | 2700 kg |
Zapremina ložišta | 1.34 m3 |
A | 1300 mm |
A1 | 1620 mm |
B | 1750 mm |
B1 | 2400 mm |
C | 2570 mm |
C1 | 3000 mm |
Ø D | Ø 400 |
D1 | 2100 mm |
E1 | 3 col |
E2 | 3 col |
E3 | 3/4 col |
E4 | 5/4 col |
E5 | 1/2 col |
E6 | 1/2 col |
Kotao | PK ČAKI 750 |
---|---|
Snaga | 750kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Količina pare | 1050 kg/h |
Zapremina vode u kotlu | 1650 l |
Masa kotla | 3650 kg |
Zapremina ložišta | 1,74 m3 |
A | 1500 mm |
A1 | 1850 mm |
B | 1980 mm |
B1 | 2850 mm |
C | 3090 mm |
C1 | 3450 mm |
Ø D | Ø 450 |
D1 | 2500 mm |
E1 | 4 col |
E2 | 4 col |
E3 | 3/4 col |
E4 | 5/4 col |
E5 | 1/2 col |
E6 | 1/2 col |
Kotao | PK ČAKI 1000 |
---|---|
Snaga | 1000 kW |
Radni pritisak | 3 kPa |
Probni pritisak | 5 kPa |
Količina pare | 1400 kg/h |
Zapremina vode u kotlu | 2000 l |
Masa kotla | 4150 kg |
Zapremina ložišta | 2.44 m3 |
A | 1510 mm |
A1 | 1860 mm |
B | 2060 mm |
B1 | 3080 mm |
C | 3150 mm |
C1 | 3550 mm |
Ø D | Ø 450 |
D1 | 2600 mm |
E1 | 5 col |
E2 | 5 col |
E3 | 3/4 col |
E4 | 5/4 col |
E5 | 1/2 col |
E6 | 1/2 col |
SPISAK DELOVA PARNOG KOTLA ČAKI | |||
---|---|---|---|
1. | Telo kotla | 10. | Rostovi | 2. | Vrata ložišta | 11. | Priključak za odlazni vod |
3. | Vrata gornjeg dela kotla | 12. | Priključak za odmuljivanje kotla |
4. | Vrata pepeljare | 13. | Priključak za dovod vode |
5. | Sigurnosni ventil | 14. | Termoizolacija kotla |
6. | Priključak za pražnjenje vode iz kotla | 15. | Vrata za čišćenje dimnjače |
7. | Dimnjača | 16. | Vodokaz |
8. | Dimovodne cevi | 17. | Priključak za manometar |
9. | Kaskada | 18. | Priključak za termometar |
SPISAK DELOVA PARNOG KOTLA ČAKI | |
---|---|
1. | Telo kotla |
2. | Vrata ložišta |
3. | Vrata gornjeg dela kotla |
4. | Vrata pepeljare |
5. | Sigurnosni ventil |
6. | Priključak za pražnjenje vode iz kotla |
7. | Dimnjača |
8. | Dimovodne cevi |
9. | Kaskada |
10. | Rostovi |
11. | Priključak za odlazni vod |
12. | Priključak za odmuljivanje kotla |
13. | Priključak za dovod vode |
14. | Termoizolacija kotla |
15. | Vrata za čišćenje dimnjače |
16. | Vodokaz |
17. | Priključak za manometar |
18. | Priključak za termometar |